مسحوق فقاعات زجاجية بحجم 60-65 ميكرون لراتنج الإيبوكسي
مسحوق الفقاعات الزجاجية (يُسمى أيضًا الكريات المجهرية الزجاجية المجوفة) هو مسحوق أبيض انسيابي يتكون من جزيئات زجاجية كروية مجوفة من زجاج البوروسيليكات. تم تصميم النوع ذو الحجم 60-65 ميكرومتر كحشو وظيفي خفيف الوزن لأنظمة راتنجات الإيبوكسي، حيث يوازن بين الكثافة المنخفضة والقوة الجيدة وسهولة المعالجة.
ميزات أنظمة الإيبوكسي
خفيف الوزن للغاية وموفر للتكاليف.
تبلغ الكثافة 1/5–1/10 من كثافة راتنج الإيبوكسي؛ إضافة 10–30% من حيث الوزن يقلل وزن الجزء بنسبة 30–50% ويقلل من استهلاك الإيبوكسي، مما يقلل من التكلفة الإجمالية للمواد.- لزوجة منخفضة وسيولة ممتازة. يضفي الشكل الكروي المثالي لزوجة أقل على خلطات الإيبوكسي، مما يحسن السيولة وقابلية التعبئة للصب والتغليف والتصفيح؛ ويتيح تحميلًا أعلى للحشو دون هشاشة.
- ثبات الأبعاد وانكماش منخفض. يقلل من انكماش معالجة الإيبوكسي والتمدد الحراري، مما يقلل من التشوه والتشقق والإجهاد الداخلي في الأجزاء المعالجة؛ مثالي للمكونات الدقيقة.
- العزل الحراري والعزل الكهربائي. تعمل الموصلية الحرارية المنخفضة (0.03-0.05 واط/متر·كلفن) على تعزيز مقاومة الحرارة؛ كما أن ثابت العزل الكهربائي المنخفض والمقاومة الحجمية العالية تجعلها مناسبة لتغليف المكونات الإلكترونية وعزلها.
- أداء ميكانيكي جيد. يحسن الصلابة والمتانة ومقاومة التآكل للمركبات الإيبوكسية؛ ويقلل من الهشاشة ويحسن قوة الصدم مقارنة بالإيبوكسي غير المملوء.
- الخمول الكيميائي والمتانة. مقاوم للماء والأحماض والقلويات ومعظم المذيبات العضوية؛ غير ماص وغير قابل للاشتعال وغير سام؛ متوافق مع جميع مواد تقوية الإيبوكسي القياسية.
المؤشر الفني لمسحوق الفقاعات الزجاجية 60-65 ميكرون لراتنج الإيبوكسي CL38:
| لا. | عناصر الاختبار | وحدة | معيار |
| 1 | مظهر | — | بياض وسيولة جيدة |
| 2 | رُطُوبَة | % | ≤0.50 |
| 3 | التعويم | % | ≥95 |
| 4 | الكثافة الظاهرية | جم/سم 3 | 0.19~0.22 |
| 5 | حجم الجسيمات | ميكرومتر | D 90 ≤65 |
| 6 | الكثافة النوعية | جم/سم 3 | 0.37~0.39 |
| 7 | قوة السحق | % | 5500 رطل لكل بوصة مربعة |
مواصفة:
| المواصفات. | الكثافة الحقيقية (جم/سم3) | الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | قوة السحق (ميجا باسكال/رطل لكل بوصة مربعة) | D50 (واحد) | D90(واحد) |
| CL15 | 0.13-0.17 | 0.08-0.09 | 4/500 | 65 | 120 |
| CL20 | 0.20-0.22 | 0.10-0.12 | 4/500 | 65 | 110 |
| CL25 | 0.24-0.27 | 0.13-0.15 | 5/750 | 65 | 100 |
| CL30 | 0.29-0.32 | 0.15-0.18 | 10/1500 | 55 | 85 |
| CL32 | 0.31-0.33 | 0.17-0.19 | 14/2000 | 45 | 80 |
| CL35 | 0.33-0.37 | 0.18-0.21 | 21/3000 | 40 | 70 |
| CL38 | 0.37-0.39 | 0.19-0.22 | 38/5500 | 40 | 65 |
| CL40 | 0.39-0.42 | 0.19-0.23 | 28/4000 | 40 | 70 |
| CL42 | 0.41-0.44 | 0.21-0.24 | 55/8000 | 40 | 60 |
| CL46 | 0.44-0.48 | 0.23-0.26 | 41/6000 | 40 | 70 |
| CL50 | 0.48-0.52 | 0.25-0.27 | 55/8000 | 40 | 60 |
| CL55 | 0.53-0.55 | 0.27-0.29 | 68/10000 | 40 | 60 |
| CL60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.34 | 83/12000 | 40 | 65 |
| CL60S | 0.58-0.63 | 0.30-0.34 | 125/18000 | 35 | 55 |
| CM10 | 1.4-1.6 | 0.45-0.50 | 193/28000 | 5 | 10 |
| CM15 | 1.2-1.3 | 0.40-0.45 | 124/18000 | 7 | 15 |
| CM20 | 1.05-1.15 | 0.39-0.44 | 124/18000 | 9 | 20 |
| CM30 | 0.9-1.0 | 0.35-0.4 | 83/12000 | 14 | 30 |
| CS20 | 0.18-0.22 | 0.10-0.12 | 7/1000 | 60 | 90 |
| CS22 | 0.20-0.24 | 0.11-0.13 | 8/1200 | 45 | 70 |
| CS28 | 0.27-0.30 | 0.15-0.17 | 28/4000 | 45 | 65 |
| CS38 | 0.36-0.40 | 0.19-0.22 | 38/5500 | 30 | 50 |
| CS42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 55/8000 | 25 | 40 |
| CS46 | 0.44-0.50 | 0.22-0.25 | 110/16000 | 20 | 30 |
| CS60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.33 | 193/28000 | 16 | 25 |
| CS65 | 0.63-0.67 | 0.30-0.33 | 207/30000 | 13 | 20 |
| CS70 | 0.75-0.80 | 0.33-0.35 | 207/30000 | 10 | 15 |
التطبيقات:
- صب وتشكيل الإيبوكسي: قوالب خفيفة الوزن، نماذج رئيسية، أدوات تثبيت، وتجهيزات (يقلل الوزن ويحسن الدقة الأبعاد).
- التغليف الإلكتروني: تغليف منخفض الكثافة ومنخفض الانكماش لأجهزة الاستشعار والدوائر ووحدات البطاريات (يوفر العزل والإدارة الحرارية وتخميد الاهتزازات).
- المواد المركبة والصفائح: صفائح إيبوكسية خفيفة الوزن لأجزاء السفن والفضاء والسيارات (تحسن الطفو وتقلل الوزن الهيكلي).
- المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب: مواد لاصقة إيبوكسية منخفضة الكثافة لربط المواد المختلفة؛ مواد مانعة للتسرب لملء الفراغات ذات انكماش منخفض.
- مواد البناء والديكور: أرضيات الإيبوكسي، والترازو، والحجر الصناعي (يقلل الوزن، ويحسن مقاومة التآكل، ويعزز الملمس).

























